Ud está aquí:
-
Portada
- Listados predefinidos - Tipo y titularidad
Número de bibliotecas por tipo y titularidad de la biblioteca
| Nacionales y Centrales CCAA | Bibliotecas Públicas | Grupos específicos de usuarios | Instituciones de enseñanza superior | Especializadas |
Administración General del Estado | | | | | |
Administración Autonómica | | | | | |
Administración Local | 0 | | | | |
Otros Organismos del Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poder Legislativo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poder Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Privada | 0 | | | | |
Universitaria | 0 | 0 | 0 | | |
Otra titularidad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
© Ministerio de Cultura y Deporte